Teaching Staff Rooms 1 - 30
| Room | Name | Year | Stream |
|---|---|---|---|
| Room 1 | Courtney Hifo - A/P | 6 / 7 | Tupulaga |
| Room 2 | Tali Taua | 0 / 1 | Tupulaga |
| Room 3 | Glorya Soifuaga | 7 / 8 | Tupulaga |
| Room 4 | Tasi Lokeni | 1 / 2 / 3 | Tupulaga |
| Room 5 | Tuli Tofa | 3 / 4 | Tupulaga |
| Room 6 | McKay Turner | 7 / 8 | Manulua |
| Room 7 | Sheridan Solomon | 7 / 8 | Manulua |
| Room 8 | Marie Tuumaialu | 5 / 6 | Manulua |
| Room 9 | Fou Tuumaialu | 5 / 6 | Manulua |
| Room 10 | Faenza Wanoa | 7 / 8 | Manulua |
| Room 11 | Aaliyah Healy, Kay Kanchan | 0 / 1 | Nga Pihinga |
| Room 12 | Emilee Wanoa | 1 / 2 | Nga Pihinga |
| Room 13 | Charlie Wihone-Hemopo | 2 / 3 | Nga Pihinga |
| Room 14 | Maaria Crosbie | 5 / 6 | Manulua |
| Room 16 | Margaret Komene-Cooke | 5 / 6 | Manulua |
| Room 18 | Tania Manuera | 7 / 8 | Manulua |
| Room 19 | Alicia Jones - A/P | 7 / 8 | Manulua |
| Room 20 Kāhu | Noelle Adams | 6 / 7 / 8 | Te Whānau Āwhina |
| Room 21 Pūkeko | Maria Riwhi | 2 / 3 | Te Whānau Āwhina |
| Room 22 Kōtuku | Desmond Moemoe - A/P | 7 / 8 | Te Whānau Āwhina |
| Room 23 Kōkako | Jacenda Tewano | 3 / 4 | Te Whānau Āwhina |
| Room 24 Kiwi | Carol Thompson | 0 / 1 | Te Whānau Āwhina |
| Room 25 Kererū | Carter Ohlson | 4 / 5 | Te Whānau Āwhina |
| Room 26 Ekaranui | Hone Foulds | 5 / 6 | Te Whānau Āwhina |
| Room 27 Huia | Bailee Morgan | 1 / 2 | Te Whānau Āwhina |
| Room 29 | Epenesa Laloava | 4 / 5 / 6 | Tupulaga |
| Room 30 | Keshni Govender | 3 / 4 | Nga Pihinga |
Te Atea o Rongo Lower Level
| Room | Name | Year | Stream |
|---|---|---|---|
| Moana - Maki | Kanchan Kanchan | 0 / 1 | Nga Pihinga |
| Moana - Wheke | Penina Tali | 1 / 2 | Nga Pihinga |
| Moana - Whai | Jeslyn Warren | 3 | Nga Pihinga |
Te Atea o Rongo Upper Level
| Room | Name | Year | Stream |
|---|---|---|---|
| Kākano | Vera Tesese | 3 / 4 | Te Puawai |
| Māhuri | Letisha Sheck | 3 / 4 | Te Puawai |


